Desenvolvida por médicos-veterinários para dar suporte na saúde dos cães seniores a partir dos 7 anos de idade. Utilizando os conceitos mais avançados de nutrição, a linha Fórmula Natural Fresh Meat tem como diferencial a utilização de diferentes cortes de carne, uma grande variedade de frutas e vegetais. Além disso, sua composição contém colágeno, condroitina e glucosamina, que são elementos presentes nas articulações que favorecem a mobilidade. E para proporcionar condições excelentes para a proteção natural do organismo, a ração para cães sênior contém uma combinação de prebióticos, vitaminas e minerais. Com proteínas de alto valor biológico, como a carne fresca do frango, aliado a vitaminas, ômega 3-6 e colágeno, favorecem a saúde da pele e deixa a pelagem mais forte, sedosa e brilhante. O extrato de yucca, fibras naturais e prebióticos, proporcionam aos cães seniores o equilíbrio da flora intestinal, produzindo fezes com menor volume e odor.
Obs: As embalagens de 7kg da linha Fresh Meat são fracionadas e contém 14 pacotes de 500g embalados individualmente. Isso favorece a preservação do aroma, crocância e sabor, além de facilitar o armazenamento e o manuseio do alimento.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
| 1 x de R$290,00 sem juros | Total R$290,00 | |
| 2 x de R$159,66 | Total R$319,32 | |
| 3 x de R$107,98 | Total R$323,96 | |
| 4 x de R$81,81 | Total R$327,24 |
